DCU10 VETERINARY COLOR DOPPLER SYSTEMS 1. Instructions for useFor the examine of abdomen, heart, gynecology, obstetrics, urology, small organs, pediatrics, blood vessels, etc.2. MonitorHigh resolution 15 "LCD display.3. Image display modeB,2B,B+M,4B,M,B+Color,B+PDI,B+PW,B+Color+PW,B+PDI+PW,B+C/......
Convex probe | 3.5MHz convex probe |
Linear probe | 7.5MHz linear probe |
Cavity probe | 6.5MHz linear rectal probe |
Micro-convex probe | 6.5MHz micro-convex probe |
Probe frequency: | 2.5-10.0MHz |
Probe socket: | Probe socket: 2 PC |
B mode | 1. Gray scale mapping:≥15 2. Noise suppression:≥8 3. Frame correlation:≥8 4. Edge enhancement:≥8 5. Image enhancement:≥5 6. Space compound: Switch adjustable 7. Scan density: High, middle, low 8. Image flip: Up, Down, Left, Right 9. Maximum scanning depth:≥320mm |
M mode | 1. Scan speed(SweepSleep):≥5, adjustable 2. Line average(LineAverage):≥8 |
PW mode | 1. SV size / location: SV size1.0-8.0mm , adjustable 2. PRF:≥16 ,0.7kHz-9.3KHz 3. Scan speed(SweepSleep):≥5, adjustable 4. Correction angle(CorrectionAngle):-85°~85°,step length5° 5. Spectrum flip:Switch adjustable 6. Wall Filter:≥4, adjustable 7. Doppler sound:≥20, adjustable |
Color/PDI mode | 1. PRF:≥15 ,0.6KHz -11.7KHz 2. Color map(color map)≥4 kinds 3. Color related:≥8 4. post-treatment:≥4 |
1. Main unit 2. High-resolution 15-inch LCD monitor 3. 6.5MHz micro-convex probe:1 pc 4. 7.5MHz linear probe: 1 pc 5. Inverse harmonic imaging technique 6. PDI(Energy Doppler mode) 7. Spatial composite imaging 8. Built-in workstation |